2 Godefricus Menthen, (02 mrt 1790 - 06 feb 1812)
3 Christoffel Rokus Willem Jan Menthen, (05 nov 1834 - 14 jan 1862)
4 Gerharda Frederika Wilhelmina Menthen, (± 1871 - 16 mrt 1874)
4 Roelof Gerrit Menthen, (± 1876 - 05 dec 1928)
4 Gerrit Nicolaas Menthen, (19 dec 1868 - 04 jan 1869)
4 Cornelia Mechtelina Menthen, (29 nov 1869 - 15 dec 1870)
4 Cornelia Mechtelina Menthen, (11 nov 1872 - 24 dec 1872)
4 Gerharda Megtelina Menthen, (± 1873 - 03 aug 1873)
4 Gerrit Menthen, (± 1874 - 27 sep 1874)
4 Megtelina Menthen, (± 1876 - 04 jun 1877)
4 Megtelina Gerredina Menthen, (01 mei 1882 - 07 sep 1883)
3 Everhardus Menthen, (16 mei 1844 - 14 mei 1876)
2 Everhardus Menthen, (09 sep 1792 - 02 okt 1792)
2 Everhardus Menthen
3 Hendrik Casimir Menthen, (± 1838 - 17 jun 1852)
4 Jacomina Geertruida Menthen, (25 jun 1876 - 23 okt 1877)
4 Jacomina Geertruida Menthen, (11 aug 1880 - 23 jun 1922)
4 Johan Karel Menthen, (18 mrt 1883 - 26 jan 1945)
4 Gerda Christina Menthen, (17 mrt 1894 - 26 sep 1894)
2 Jacob Menthen
x N.N. 4 Gosina Menthen
3 Christoffel Rochus Willem Jan Menthen, (06 mei 1835 - ± 1871)
3 Herman Godefridus Menthen, (23 jun 1837 - 23 mrt 1838)
3 Hermina Godefrida Menthen
3 Doodgeboren Dochter Menthen, ( - 04 jun 1845)
2 Nn Menthen, (± 1800 - 23 sep 1800)
|